Maloobchodní ceník 2011 - židle, stoly
Platí od 1. 12. 2011
Uvedené ceny jsou v EUR včetně DPH, bez dopravy.
Dopravné:
Dopravné na Slovensko počítáme individuálně podle váhy a rozměrů zásilky.
U nadstandardních provedení účtujeme následující příplatky:
- 25 % z ceny za nestandardní rozměr nebo design
- 7 % z ceny výrobku za barvy s patinou
- příplatek za fazetu u jiných rozměrů stolových desek než jsou uvedeny v ceníku sdělíme po telefonické dohodě.
- Více o stolových deskách a příklady výpočtů ce atypických desek naleznete na konci ceníku.
| Carcassonne | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Rozměr | Cena | Poznámka |
| T 1511A | 152 x 85 / 72 | 374 | stůl bez desky |
| 152 x 85 / 40 mm | 284 | vložené dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 152 x 85 / 40 mm | 199 | vložená dýha dub DH1, DH2, DH3 | |
| 40 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6, DH4, DH5, DH6 | ||
| T 1511B | 185 x 85 / 72 | 395 | stůl bez desky |
| 185 x 85 / 40 mm | 349 | vložené dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 185 x 85 / 40 mm | 242 | vložená dýha dub DH1, DH2, DH3 | |
| 48 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6, DH4, DH5, DH6 | ||
| T 1512A | 142 x 75 / 72 | 307 | stůl bez desky |
| 152 x 85 / 10 mm | 89 | sklo | |
| 152 x 85 / 10 mm | 126 | sklo s fazetou | |
| 152 x 85 / 10 mm | 266 | pečené sklo | |
| 152 x 85 / 27 mm | 283 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 152 x 85 / 27 mm | 149 | dýha dub DH1, DH2, DH3 | |
| 40 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6, DH4, DH5, DH6 | ||
| T 1512B | 172 x 75 / 72 | 318 | stůl bez desky |
| 185 x 85 / 10 mm | 133 | sklo | |
| 185 x 85 / 10 mm | 218 | sklo s fazetou | |
| 185 x 85 / 10 mm | 324 | pečené sklo | |
| 185 x 85 / 27 mm | 294 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 185 x 85 / 27 mm | 208 | dýha dub DH1, DH2, DH3 | |
| 48 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6, DH4, DH5, DH6 | ||
| CH 1207 | 44 x 46 /93 | 116 | židle Carcassonne s čalouněním |
| CH 0297 | 44 x 46 /93 | 112 | židle Algarve s čalouněním |
| T 0511 | 100 x 50 / 77 | 502 | konzol s vloženým dřevěnou deskou 40 mm D1, D2, D3 |
| T 0511 | 100 x 50 / 77 | 478 | konzol s vloženou dýhovanou deskou 40 mm, DH1, DH2, DH3 |
| 18 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6, DH4, DH5, DH6 | ||
| CH 0218 | 61 x 42 /45 | 140 | taburetka s čalouněním |
| G 0822 | 65 x 90 | 137 | zrcadlo Carcassonne |
| Gargano | |||
| Kód | Rozměr | EUR | Poznámka |
| T 1510A | 75 x 75 / 50 | 310 | stůl bez desky |
| 90 x 90 / 10 mm | 55 | sklo | |
| 90 x 90 / 10 mm | 83 | sklo s fazetou | |
| 90 x 90 / 10 mm | 167 | pečené sklo | |
| 90 x 90 / 27 mm | 178 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 90 x 90 / 27 mm | 94 | dýha dub DH1, DH2, DH3 | |
| 24 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6, DH4, DH5, DH6 | ||
| T 1510B | 142 x 75 / 50 | 229 | konferenční stůl bez desky |
| 152 x 85 / 10 mm | 89 | sklo | |
| 152 x 85 / 10 mm | 126 | sklo s fazetou | |
| 152 x 85 / 10 mm | 266 | pečené sklo | |
| 152 x 85 / 27 mm | 283 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 152 x 85 / 27 mm | 149 | dýha dub DH1, DH2, DH3 | |
| 40 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6, DH4, DH5, DH6 | ||
| T 1510C | 175 x 75 / 50 | 342 | konferenční stůl bez desky |
| 185 x 85 / 10 mm | 108 | sklo | |
| 185 x 85 / 10 mm | 150 | sklo s fazetou | |
| 185 x 85 / 10 mm | 324 | pečené sklo | |
| 185 x 85 / 27 mm | 346 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 185 x 85 / 27 mm | 181 | dýha dub DH1, DH2, DH3 | |
| 48 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6, DH4, DH5, DH6 | ||
| CH 1206 | 43 x 42 / 110 | 149 | židle s čalouněním, dřevo dub D1, D2, D3 |
| 4 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| G 0821 | 51 x 89 | 130 | zrcadlo Gargano |
| Antibes | |||
| Kód | Rozměr | EUR | Poznámka |
| T 0900A | 142 x 75 / 72 | 283 | stůl bez desky |
| 152 x 85 / 10 mm | 89 | sklo | |
| 152 x 85 / 10 mm | 126 | sklo s fazetou | |
| 152 x 85 / 10 mm | 266 | pečené sklo | |
| 152 x 85 / 27 mm | 283 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 152 x 85 / 27 mm | 149 | dýha dub DH1, DH2, DH3 | |
| 40 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6, DH4, DH5, DH6 | ||
| T 0900B | 172 x 75 / 72 | 298 | stůl bez desky |
| 185 x 85 / 10 mm | 108 | sklo | |
| 185 x 85 / 10 mm | 150 | sklo s fazetou | |
| 185 x 85 / 10 mm | 324 | pečené sklo | |
| 185 x 85 / 27 mm | 346 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 185 x 85 / 27 mm | 181 | dýha dub DH1, DH2, DH3 | |
| 48 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6, DH4, DH5, DH6 | ||
| CH 0910 | 50 x 51 / 99 | 173 | židle s čalouněním |
| San Remo | |||
| Kód | Rozměr | EUR | Poznámka |
| T 0515A | 150 x 90 / 75 | 262 | stůl bez desky |
| 150 x 90 / 10 mm | 112 | sklo | |
| T 0515B | 180 x 100 / 75 | 271 | stůl bez desky |
| 180 x 100 / 10 mm | 116 | sklo | |
| T 0515C | 210 x 100 / 75 | 290 | stůl bez desky |
| 210 x 100 / 10 mm | 136 | sklo | |
| CH 0228 | 44 x 46 / 101 | 174 | židle s čalouněním |
| T 0513 | 140 x 40 / 73 | 232 | konzol bez desky |
| 138 x 38/ 10 mm | 35 | sklo | |
| T 0514A | 30 x 30 / 85 | 130 | květinový stolek bez desky |
| 28 x 28/ 6 mm | 5 | sklo | |
| T 0514B | 40 x 40 / 115 | 138 | květinový stolek bez desky |
| 38 x 38/6 mm | 10 | sklo | |
| G 0808B | 108 x 68 | 124 | zrcadlo |
| La Manga | |||
| Kód | Rozměr | EUR | Poznámka |
| A 0305 | 72 x 70 / 71 | 451 | křeslo s čalouněním a područkami S1, S2, S3 |
| B 0305A | 132 x 70 / 71 | 674 | sofa s čalouněním a područkami S1, S2, S3 |
| B 0305B | 172 x 70 / 71 | 896 | sofa s čalouněním a područkami S1, S2, S3 |
| 10 | příplatek za dubové područky D1, D2, D3 | ||
| 7 | příplatek za patinované dřevo S4, S5, S6, D4, D5, D6 | ||
| T 0305 | 100 x 50 / 50 | 196 | konferenční stůl bez desky |
| 120 x 70 / 10 mm | 68 | sklo | |
| 120 x 70 / 10 mm | 103 | sklo s fazetou | |
| 120 x 70 / 10 mm | 174 | pečené sklo | |
| 120 x 70 / 27 mm | 185 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 120 x 70 / 27 mm | 97 | dýha dub DH1, DH2, DH3 | |
| 25 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6, DH4, DH5, DH6 | ||
| Provence | |||
| Kód | Rozměr | EUR | Poznámka |
| T 0541A | 112 x 70 / 72 | 198 | stůl bez desky |
| 122 x 85 / 10 mm | 67 | sklo | |
| 122 x 85 / 10 mm | 104 | sklo s fazetou | |
| 122 x 85 / 10 mm | 212 | pečené sklo | |
| 122 x 85 / 27 mm | 228 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 122 x 85 / 27 mm | 120 | dřevo dýha dub DH1, DH3 | |
| 35 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| T 0541B | 142 x 70 / 72 | 208 | stůl bez desky |
| 152 x 85 / 10 mm | 89 | sklo | |
| 152 x 85 / 10 mm | 126 | sklo s fazetou | |
| 152 x 85 / 10 mm | 266 | pečené sklo | |
| 152 x 85 / 10 mm | 283 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 152 x 85 / 27 mm | 149 | dřevo dýha dub DH1, DH3 | |
| 43 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| T 0541C | 175 x 70 / 72 | 220 | stůl bez desky |
| 185 x 85 / 10 mm | 108 | sklo | |
| 185 x 85 / 10 mm | 150 | sklo s fazetou | |
| 185 x 85 / 10 mm | 324 | pečené sklo | |
| 185 x 85 / 27 mm | 346 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 185 x 85 / 27 mm | 181 | dřevo dýha dub DH1, DH3 | |
| 52 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| CH 0250 | 47 x 53 / 101 | 155 | židle s čalouněním a opěrkou se dřevem D1, D2, D3 |
| 4 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| A 0250 | 60 x 56 / 101 | 163 | křeslo s čalouněním a opěrkou se dřevem D1, D2, D3 |
| 4 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| Orleans | |||
| Kód | Rozměr | EUR | Poznámka |
| T 1515A | 140 x 75 / 72 | 354 | stůl bez desky |
| 152 x 85 / 10 mm | 89 | sklo | |
| 152 x 85 / 10 mm | 126 | sklo s fazetou | |
| 152 x 85 / 10 mm | 266 | pečené sklo | |
| 152 x 85 / 10 mm | 283 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 152 x 85 / 27 mm | 149 | dřevo dýha dub DH1, DH3 | |
| 43 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| T 1515B | 175 x 75 / 72 | 403 | stůl bez desky |
| 185 x 85 / 10 mm | 108 | sklo | |
| 185 x 85 / 10 mm | 150 | sklo s fazetou | |
| 185 x 85 / 10 mm | 324 | pečené sklo | |
| 185 x 85 / 27 mm | 346 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 185 x 85 / 27 mm | 181 | dýha dub DH1, DH3 | |
| 52 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6, DH4, DH5, DH6 | ||
| A 1101A | 57 x 60 / 101 | 259 | křeslo s čalouněním ze standardní látky D1, D2, D3 |
| 4 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| A 1101B | 57 x 60 / 101 | 281 | křeslo s dubovým sedákem a čalouněním, D1, D2, D3 |
| 7 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| CH 1201A | 46 x 60 / 101 | 246 | židle s čalouněním ze standardní látky, D1, D2, D3 |
| 4 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| CH 1201B | 46 x 60 / 101 | 269 | židle s dubovým sedákem a čalouněním, D1, D2, D3 |
| 7 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| CH 1203 | 46 x 60 / 101 | 168 | barovka s čalouněním, dřevo D1, D2, D3 |
| 0,6 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| Salerno | |||
| Kód | Rozměr | EUR | Poznámka |
| T 0581A | ø 90 / 74 | 258 | stůl bez desky |
| ø 110 / 10 mm | 91 | sklo | |
| ø 110 / 10 mm | 188 | sklo s fazetou | |
| ø 110 / 10 mm | 300 | pečené sklo | |
| ø 110 / 27 mm | 307 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| ø 110 / 27 mm | 186 | dýha dub DH1, DH3 | |
| 40 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6, DH4, DH5, DH6 | ||
| T 0581B | ø 110 / 74 | 269 | stůl bez desky |
| ø 130 / 10 mm | 127 | sklo | |
| ø 130 / 10 mm | 216 | sklo s fazetou | |
| ø 130 / 10 mm | 445 | pečené sklo | |
| ø 130 / 27 mm | 430 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| ø 130 / 27 mm | 260 | dýha dub DH1, DH3 | |
| 56 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| T 0581C | 142 x 70 / 74 | 282 | stůl bez desky |
| 152 x 85 / 10 mm | 89 | sklo | |
| 152 x 85 / 10 mm | 126 | sklo s fazetou | |
| 152 x 85 / 10 mm | 266 | pečené sklo | |
| 152 x 85 / 10 mm | 283 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 152 x 85 / 27 mm | 149 | dřevo dýha dub DH1, DH3 | |
| 43 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| T 0581D | 172 x 70 / 74 | 292 | stůl bez desky |
| 185 x 85 / 10 mm | 108 | sklo | |
| 185 x 85 / 10 mm | 150 | sklo s fazetou | |
| 185 x 85 / 10 mm | 324 | pečené sklo | |
| 185 x 85 / 27 mm | 346 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 185 x 85 / 27 mm | 181 | dýha dub DH1, DH3 | |
| 50 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6, DH4, DH5, DH6 | ||
| CH 0278 | 45 x 62 / 101 | 152 | židle s čalouněním, dřevo dub D1, D2, D3 |
| 0,4 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| A 0178 | 58 x 62 / 101 | 172 | křeslo s čalouněním, dřevo dub D1, D2, D3 |
| 0,4 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| A 0178A | 58 x 62 / 101 | 205 | křeslo s čalouněním a dubovými područkami D1, D2, D3 |
| 2,4 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| CH 1203 | 46 x 51 / 110 | 168 | barová židle s čalouněním, dřevo dub D1, D2, D3 |
| 0,4 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| T 0582 | 100 x 40 / 75 | 211 | konzol bez desky |
| 110 x 50 / 10 mm | 40 | sklo | |
| 110 x 50 / 10 mm | 66 | sklo s fazetou | |
| 110 x 50 / 10 mm | 124 | pečené sklo | |
| 110 x 50 / 27 mm | 121 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 110 x 50 / 27 mm | 64 | dýha dub DH1, DH3 | |
| 18 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6, DH4, DH5, DH6 | ||
| G 0812 | 96 x 56 | 124 | zrcadlo |
| Ohio | |||
| Kód | Rozměr | EUR | Poznámka |
| T 0572A | ø 90 / 72 | 241 | stůl bez desky |
| ø 110 / 10 mm | 91 | sklo | |
| ø 110 / 10 mm | 188 | sklo s fazetou | |
| ø 110 / 10 mm | 300 | pečené sklo | |
| ø 110 / 27 mm | 307 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| ø 110 / 27 mm | 186 | dýha dub DH1, DH3 | |
| 40 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6, DH4, DH5, DH6 | ||
| T 0572B | ø 110 / 72 | 250 | stůl bez desky |
| ø 130 / 10 mm | 127 | sklo | |
| ø 130 / 10 mm | 216 | sklo s fazetou | |
| ø 130 / 10 mm | 445 | pečené sklo | |
| ø 130 / 27 mm | 430 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| ø 130 / 27 mm | 260 | dýha dub DH1, DH3 | |
| 56 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| T 0572C | 142 x 70 / 72 | 247 | stůl bez desky |
| 152 x 85 / 10 mm | 89 | sklo | |
| 152 x 85 / 10 mm | 126 | sklo s fazetou | |
| 152 x 85 / 10 mm | 266 | pečené sklo | |
| 152 x 85 / 10 mm | 283 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 152 x 85 / 27 mm | 149 | dřevo dýha dub DH1, DH3 | |
| 43 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| T 0572D | 175 x 70 / 72 | 257 | stůl bez desky |
| 185 x 85 / 10 mm | 108 | sklo | |
| 185 x 85 / 10 mm | 150 | sklo s fazetou | |
| 185 x 85 / 10 mm | 324 | pečené sklo | |
| 185 x 85 / 27 mm | 346 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 185 x 85 / 27 mm | 181 | dýha dub DH1, DH3 | |
| 52 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6, DH4, DH5, DH6 | ||
| CH 0225A | 42 x 51 / 97 | 152 | židle s čalouněním ze standardní látky |
| CH 0225B | 42 x 51 / 97 | 155 | židle se sedákem z mořské trávym |
| A 0125 | 54 x 64 / 97 | 170 | křeslo s čalouněním ze standardní látky |
| CH 0224A | 46 x 47 / 104 | 162 | barová židle s čalouněním ze standardní látky |
| CH 0224B | 46 x 47 / 104 | 164 | barová židle se sedákem z mořské trávy |
| T 0580A | 90 x 90 / 45 | 217 | konferenční stůl bez desky |
| 100 x 100 / 10 mm | 68 | sklo | |
| 100 x 100 / 10 mm | 100 | sklo s fazetou | |
| 100 x 100 / 10 mm | 221 | pečené sklo | |
| 100 x 100 / 27 mm | 220 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 100 x 100 / 27 mm | 115 | dýha dub DH1, DH3 | |
| 34 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| T 0580B | 100 x 50 / 45 | 214 | konferenční stůl bez desky |
| 110 x 60 / 10 mm | 46 | sklo | |
| 110 x 60 / 10 mm | 72 | sklo s fazetou | |
| 110 x 60 / 10 mm | 137 | pečené sklo | |
| 110 x 60 / 27 mm | 145 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 110 x 60 / 27 mm | 77 | dýha dub DH1, DH3 | |
| 22 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| T 0587 | ø 50 / 72 | 163 | stůl bez desky |
| ø 60 / 10 mm | 61 | sklo | |
| ø 60 / 10 mm | 108 | sklo s fazetou | |
| ø 60 / 10 mm | 112 | pečené sklo | |
| ø 60 / 27 mm | 91 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| ø 60 / 27 mm | 55 | dýha dub DH1, DH3 | |
| 12 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| T 0586 | 100 x 40 / 72 | 217 | konzol bez desky |
| 110 x 50 / 10 mm | 40 | sklo | |
| 110 x 50 / 10 mm | 66 | sklo s fazetou | |
| 110 x 50 / 10 mm | 124 | pečené sklo | |
| 110 x 50 / 27 mm | 121 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 110 x 50 / 27 mm | 64 | dýha dub D1, D2, D3 | |
| 18 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| G 0811 | 98 x 58 | 137 | zrcadlo |
| Bologna | |||
| Kód | Rozměr | EUR | Poznámka |
| T 0520A | 140 x 70 / 72 | 252 | stůl bez desky |
| 152 x 85 / 10 mm | 89 | sklo | |
| 152 x 85 / 10 mm | 126 | sklo s fazetou | |
| 152 x 85 / 10 mm | 266 | pečené sklo | |
| 152 x 85 / 10 mm | 283 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 152 x 85 / 27 mm | 149 | dřevo dýha dub DH1, DH3 | |
| 43 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| T 0520B | 172 x 70 / 72 | 269 | stůl bez desky |
| 185 x 85 / 10 mm | 108 | sklo | |
| 185 x 85 / 10 mm | 150 | sklo s fazetou | |
| 185 x 85 / 10 mm | 324 | pečené sklo | |
| 185 x 85 / 27 mm | 346 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 185 x 85 / 27 mm | 181 | dýha dub DH1, DH3 | |
| 52 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6, DH4, DH5, DH6 | ||
| CH 0215A | 45 x 53 / 93 | 155 | židle s čalouněním ze standardní látky |
| CH 0215B | 45 x 53 / 93 | 162 | židle se sedákem z mořské trávy |
| A 0107 | 59 x 59 / 93 | 161 | křeslo s čalouněním ze standardní látky |
| CH 1205A | 46 x 47 / 104 | 161 | barovka s čalouněním ze standardní látky |
| CH 1205B | 46 x 47 / 104 | 166 | barovka se sedákem z mořské trávy |
| Jamaica | |||
| Kód | Rozměr | EUR | Poznámka |
| T 0583A | ø 90 / 72 | 238 | stůl bez desky |
| ø 110 / 10 mm | 91 | sklo | |
| ø 110 / 10 mm | 188 | sklo s fazetou | |
| ø 110 / 10 mm | 300 | pečené sklo | |
| ø 110 / 27 mm | 307 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| ø 110 / 27 mm | 186 | dýha dub DH1, DH3 | |
| 40 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6, DH4, DH5, DH6 | ||
| T 0583B | ø 110 / 72 | 246 | stůl bez desky |
| ø 130 / 10 mm | 143 | sklo | |
| ø 130 / 10 mm | 127 | sklo | |
| ø 130 / 10 mm | 216 | sklo s fazetou | |
| ø 130 / 10 mm | 445 | pečené sklo | |
| ø 130 / 27 mm | 430 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| ø 130 / 27 mm | 260 | dýha dub DH1, DH3 | |
| 56 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| T 0583C | 142 x 70 / 72 | 244 | stůl bez desky |
| 152 x 85 / 10 mm | 89 | sklo | |
| 152 x 85 / 10 mm | 126 | sklo s fazetou | |
| 152 x 85 / 10 mm | 266 | pečené sklo | |
| 152 x 85 / 10 mm | 283 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 152 x 85 / 27 mm | 149 | dřevo dýha dub DH1, DH3 | |
| 43 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| T 0583D | 172 x 70 / 72 | 253 | stůl bez desky |
| 185 x 85 / 10 mm | 108 | sklo | |
| 185 x 85 / 10 mm | 150 | sklo s fazetou | |
| 185 x 85 / 10 mm | 324 | pečené sklo | |
| 185 x 85 / 27 mm | 346 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 185 x 85 / 27 mm | 181 | dýha dub DH1, DH3 | |
| 52 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6, DH4, DH5, DH6 | ||
| CH 0284A | 45 x 56 / 96 | 146 | židle s čalouněním ze standardní látky |
| CH 0284B | 45 x 56 / 96 | 151 | židle se sedákem z mořské trávy |
| CH 1204A | 46 x 47 / 104 | 160 | barovka s čalouněním ze standardní látky |
| CH 1204B | 46 x 47 / 104 | 166 | barovka se sedákem z mořské trávy |
| K 0901A | 78 x 43 / 185 | 450 | regál vč. dřeva - smrk S1, S2, S3 |
| K 0901A | 78 x 43 / 185 | 515 | regál vč. dřeva - dub D1, D2, D3 |
| 26 | příplatek za patinované dřevo S4, S5, S6, D4, D5, D6 | ||
| K 0901B | 78 x 43 / 185 | 404 | regál vč. skla |
| T 0552 | 72 x 37 / 87 | 191 | konzol bez desky |
| 80 x 40 / 10 mm | 37 | sklo | |
| 80 x 40 / 10 mm | 72 | sklo s fazetou | |
| 80 x 40 / 10 mm | 107 | pečené sklo | |
| 80 x 40 / 27 mm | 82 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 80 x 40 / 27 mm | 50 | dýha dub DH1, DH3 | |
| 11 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6, DH4, DH5, DH6 | ||
| 80 x 40 | 229 | Travertin | |
| G 0807 | 90 x 72 | 133 | zrcadlo |
| Capri | |||
| Kód | Rozměr | EUR | Poznámka |
| T 0591A | ø 90 / 74 | 272 | stůl bez desky |
| ø 110 / 10 mm | 91 | sklo | |
| ø 110 / 10 mm | 188 | sklo s fazetou | |
| ø 110 / 10 mm | 300 | pečené sklo | |
| ø 110 / 27 mm | 307 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| ø 110 / 27 mm | 186 | dýha dub DH1, DH3 | |
| 40 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6, DH4, DH5, DH6 | ||
| T 0591B | ø 110 / 74 | 278 | stůl bez desky |
| ø 130 / 10 mm | 127 | sklo | |
| ø 130 / 10 mm | 216 | sklo s fazetou | |
| ø 130 / 10 mm | 445 | pečené sklo | |
| ø 130 / 27 mm | 430 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| ø 130 / 27 mm | 260 | dýha dub DH1, DH3 | |
| 56 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| T 0591C | 140 x 70 / 74 | 290 | stůl bez desky |
| 152 x 85 / 10 mm | 88 | sklo | |
| 152 x 85 / 10 mm | 126 | sklo s fazetou | |
| 152 x 85 / 10 mm | 266 | pečené sklo | |
| 152 x 85 / 10 mm | 283 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 152 x 85 / 27 mm | 149 | dřevo dýha dub DH1, DH3 | |
| 43 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| T 0591D | 172 x 70 / 74 | 300 | stůl bez desky |
| 185 x 85 / 10 mm | 108 | sklo | |
| 185 x 85 / 10 mm | 150 | sklo s fazetou | |
| 185 x 85 / 10 mm | 324 | pečené sklo | |
| 185 x 85 / 27 mm | 346 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 185 x 85 / 27 mm | 181 | dýha dub DH1, DH3 | |
| 52 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6, DH4, DH5, DH6 | ||
| CH 0286 | 45 x 57 / 96 | 168 | židle s čalouněním |
| A 0186 | 52 x 60 / 96 | 178 | křeslo s čalouněním |
| T 0592 | 100 x 40 / 75 | 248 | konzol bez desky |
| 110 x 50 / 10 mm | 40 | sklo | |
| 110 x 50 / 10 mm | 66 | sklo s fazetou | |
| 110 x 50 / 10 mm | 124 | pečené sklo | |
| 110 x 50 / 27 mm | 121 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 110 x 50 / 27 mm | 64 | dýha dub DH1, DH3 | |
| 18 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6, DH4, DH5, DH6 | ||
| G 0814 | 96 x 56 | 124 | zrcadlo |
| Bristol | |||
| Kód | Rozměr | EUR | Poznámka |
| A 0110 | 115 x 92 / 87 | 772 | křeslo vč. čalounění |
| B 0311 | 190 x 92 / 87 | 1 104 | sofa vč. čalounění |
| T 0561A | 80 x 80 / 50 | 253 | konferenční stůl bez desky |
| 90 x 90 / 10 mm | 55 | sklo | |
| 90 x 90 / 10 mm | 83 | sklo s fazetou | |
| 90 x 90 / 10 mm | 167 | pečené sklo | |
| 90 x 90 / 27 mm | 178 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 90 x 90 / 27 mm | 94 | dřevo dýha dub DH1, DH3 | |
| 26 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6 | ||
| T 0561B | 100 x 60 / 50 | 260 | konferenční stůl bez desky |
| 110 x 70 / 10 mm | 58 | sklo | |
| 110 x 70 / 10 mm | 85 | sklo s fazetou | |
| 110 x 70 / 10 mm | 160 | pečené sklo | |
| 110 x 70 / 10 mm | 169 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 110 x 70 / 10 mm | 89 | dýha dub DH1, DH3 | |
| 25 | příplatek za patinované dřevo | ||
| Dřevěné desky | |||
| Pro výpočty stolových desek s atypickými rozměry prosím použijte tyto ceny. | |||
| Kulaté desky se počítají jako obsah čtverce. | |||
| Kód | Rozměr | EUR | Poznámka |
| 220 | m2 obdélník, čtverec - dub D1, D2, D3 | ||
| 254 | m2 kruh - dub D1, D2, D3 | ||
| 115 | m2 obdélník, čtverec - dýha dub DH1, DH3 | ||
| 154 | m2 kruh - dýha dub DH1, DH3 | ||
| 34 | m2 příplatek za patinované dřevo | ||
| vložené sklo | ø 60 cm | 32 | za vložené sklo do kulatých dřevěných desek |
| Skleněné desky | |||
| Ceny nestandardních rozměrů skleněných desek sdělíme na požádání. | |||
| Za zvláštní provedení účtujeme následující příplatky: | |||
