Maloobchodní ceník 2011 - zahradní nábytek
Platí od 1. 12. 2011
Uvedené ceny jsou v EUR včetně DPH, bez dopravy.
Dopravné:
Dopravné na Slovensko počítáme individuálně podle váhy a rozměrů zásilky.
U nadstandardních provedení účtujeme následující příplatky:
- minimálně 25 % z ceny výrobku za atypické provedení
- 7 % z ceny výrobku za barvy s patinou 1A, 2A, 3A, 5A, 6A, 8A
| La Manga | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Rozměr | EUR | Poznámka |
| EA 0305 | 72 x 70 / 71 | 390 | křeslo s područkami S1, S2, S3 |
| 115 | čalounění acrylic | ||
| 122 | čalounění acrylic s paspulí | ||
| EB 0305A | 132 x 70 / 71 | 530 | sofa s područkami S1, S2, S3 |
| 214 | čalounění acrylic | ||
| 223 | čalounění acrylic s paspulí | ||
| EB 0305B | 172 x 70 / 71 | 668 | sofa s čalouněním a područkami S1, S2, S3 |
| 313 | čalounění acrylic | ||
| 330 | čalounění acrylic s paspulí | ||
| 10 | příplatek za dubové područky D1, D2, D3 | ||
| 17 | příplatek za teakové područky | ||
| 7 | příplatek za patinované dřevo S4, S5, S6, D4, D5, D6 | ||
| ET 0305 | 100 x 50 / 50 | 215 | konferenční stůl bez desky |
| 120 x 70 / 10 mm | 68 | sklo | |
| 120 x 70 / 10 mm | 103 | sklo s fazetou | |
| 120 x 70 / 10 mm | 174 | pečené sklo | |
| 120 x 70 / 27 mm | 185 | dřevo dub D1, D2, D3 | |
| 120 x 70 / 27 mm | 97 | dýha dub DH1, DH2, DH3 | |
| 120 x 70 / 27 mm | 142 | teak | |
| 28 | příplatek za patinované dřevo D4, D5, D6, DH4, DH5, DH6 | ||
| Versailles | |||
| Kód | Rozměr | EUR | Poznámka |
| ET 0520 A | 142 x 70 / 72 | 278 | stůl bez desky |
| 152 x 85 / 10 mm | 89 | deska sklo | |
| 152 x 85 / 10 mm | 126 | sklo s fazetou | |
| 152 x 85 / 10 mm | 266 | pečené sklo | |
| 152 x 85 / 27 mm | 199 | dřevo teak | |
| 146 x 94, 165 x 95 | deska optalit - viz tabulka na konci ceníku | ||
| ET 0520 B | 172 x 70 / 72 | 295 | stůl bez desky |
| 185 x 85 / 10 mm | 108 | sklo | |
| 185 x 85 / 10 mm | 150 | sklo s fazetou | |
| 185 x 85 / 10 mm | 324 | pečené sklo | |
| 185 x 85 / 27 mm | 245 | dřevo teak | |
| ET 0520 C | 152 x 85 / 72 | 287 | stůl bez desky |
| 152 x 85 | 884 | deska travertin | |
| 152 x 85 | 184 | deska plech | |
| 152 x 85 | 176 | deska tahokov | |
| ET 0520 D | 185 x 85 / 72 | 305 | stůl bez desky |
| 185 x 85 | 1 078 | deska travertin | |
| 185 x 85 | 223 | deska plech | |
| 185 x 85 | 214 | deska tahokov | |
| ECH 0290 | 43 x 57 / 92 | 158 | židle bez čalounění |
| 18 | sedák z acrylicové látky (U,V,W) | ||
| 13 | opěrka z acrylicové látky (U,V,W) | ||
| 22 | sedák z acrylicové látky (U,V,W) s paspulí | ||
| 17 | opěrka z acrylicové látky (U,V,W) s paspulí | ||
| EA 0194 | 43 x 40 / 47 | 92 | podnož |
| 18 | sedák z acrylicové látky (U,V,W) | ||
| 22 | sedák z acrylicové látky (U,V,W) s paspulí | ||
| EA 0190 | 53 x 57 / 92 | 169 | křeslo bez čalounění |
| EA 0190A | 53 x 57 / 92 | 233 | křeslo bez čalounění s teakovou područkou |
| 20 | sedák z acrylicové látky (U,V,W) | ||
| 16 | opěrka z acrylicové látky (U,V,W) | ||
| 23 | sedák z acrylicové látky (U,V,W) s paspulí | ||
| 19 | opěrka z acrylicové látky (U,V,W) s paspulí | ||
| EB 0390 | 100 x 61 / 92 | 317 | lavice |
| 34 | sedák z acrylicové látky (U,V,W) | ||
| 24 | opěrka z acrylicové látky (U,V,W) | ||
| 37 | sedák z acrylicové látky (U,V,W) s paspulí | ||
| 28 | opěrka z acrylicové látky (U,V,W) s paspulí | ||
| St. Tropez | |||
| Kód | Rozměr | EUR | Poznámka |
| ET 0597 A | ø 90 / 73 | 276 | stůl bez desky |
| ø 110 / 10 mm | 91 | sklo | |
| ø 110 / 10 mm | 300 | sklo s fazetou | |
| ø 110 / 10 mm | 188 | pečené sklo | |
| ø 110 | 196 | dřevo teak | |
| ø 90, ø 120 | Optalit, cena viz tabulka na konci ceníku | ||
| ET 0597 B | 142 x 70 / 73 | 302 | stůl bez desky |
| 152 x 80 /10 mm | 86 | sklo | |
| 152 x 80 / 10 mm | 124 | sklo s fazetou | |
| 152 x 80 / 10 mm | 250 | pečené sklo | |
| 152 x 80 / 27 mm | 199 | dřevo teak | |
| 146 x 94, 165 x 95 | Optalit, cena viz tabulka na konci ceníku | ||
| ET 0597 C | ø 90 / 73 | 276 | stůl bez desky |
| ø 90 | 462 | deska travertin | |
| ø 90 | 113 | deska plech | |
| ø 90 | 110 | deska tahokov | |
| ET 0597 D | 152 x 80 /72 mm | 316 | stůl bez desky |
| 152 x 80 | 924 | deska travertin | |
| 152 x 80 | 169 | deska plech | |
| 152 x 80 | 166 | deska tahokov | |
| ECH 0291 | 47 x 56 / 101 | 166 | židle bez čalounění |
| 18 | sedák z acrylicové látky (U,V,W) | ||
| 20 | opěrka z acrylicové látky (U,V,W) | ||
| 22 | sedák z acrylicové látky (U,V,W) s paspulí | ||
| 23 | opěrka z acrylicové látky (U,V,W) s paspulí | ||
| EA 0191 | 55 x 58 / 101 | 178 | křeslo bez čalounění |
| EA 0191A | 55 x 58 / 101 | 235 | křeslo bez čalounění s teakovou područkou |
| 20 | sedák z acrylicové látky (U,V,W) | ||
| 23 | opěrka z acrylicové látky (U,V,W) | ||
| 24 | sedák z acrylicové látky (U,V,W)s paspulí | ||
| 25 | opěrka z acrylicové látky (U,V,W) s paspulí | ||
| EA 0195 | 42 x 40 / 46 | 92 | podnož |
| 17 | sedák z acrylicové látky (U,V,W) | ||
| 20 | sedák z acrylicové látky s paspulí (U,V,W) | ||
| Montpelier | |||
| Kód | Rozměr | EUR | Poznámka |
| ET 0542A | ø 65 / 72 | 108 | stůl bez desky |
| ø 85 / 10 mm | 71 | sklo | |
| ø 85 / 10 mm | 142 | sklo s fazetou | |
| ø 85 / 10 mm | 223 | pečené sklo | |
| ø 85 | 138 | dřevo teak | |
| ø 70, 80, 90 | Optalit, cena viz tabulka na konci ceníku | ||
| ET 0542B | ø 85 / 72 | 125 | stůl bez desky |
| ø 105 / 10 mm | 91 | sklo | |
| ø 105 / 10 mm | 181 | sklo s fazetou | |
| ø 105 / 10 mm | 289 | pečené sklo | |
| ø 105 | 158 | dřevo teak | |
| ø 90 | Optalit, cena viz tabulka na konci ceníku | ||
| ET 0542C | ø 65 / 72 | 108 | stůl bez desky |
| ø 65 | 373 | deska travertin | |
| ø 65 | 59 | deska plech | |
| ø 65 | 58 | deska tahokov | |
| ET 0542D | ø 85 / 72 | 125 | stůl bez desky |
| ø 85 | 420 | deska travertin | |
| ø 85 | 101 | deska plech | |
| ø 85 | 98 | deska tahokov | |
| ET 0543A | ø 110 / 72 | 140 | stůl bez desky |
| ø 130 / 10 mm | 127 | deska sklo | |
| ø 130 / 10 mm | 216 | sklo s fazetou | |
| ø 130 / 10 mm | 445 | pečené sklo | |
| ø 130 | 196 | teak | |
| ø 120 | Optalit, cena viz tabulka na konci ceníku | ||
| ET 0543B | ø 110 / 72 | 140 | stůl bez desky |
| ø 110 | 649 | deska travertin | |
| ø 110 | 1669 | deska plech | |
| ø 110 | 164 | deska tahokov | |
| ECH 0209 | 46 x 48 / 86 | 138 | židle bez čalounění |
| 18 | sedák z acrylicové látky (U,V,W) | ||
| 22 | sedák z acrylicové látky s paspulí (U,V,W) | ||
| EA 0112 | 51 x 58 / 90 | 149 | křeslo bez čalounění |
| 20 | sedák z acrylicové látky (U,V,W) | ||
| 23 | sedák z acrylicové látky s paspulí (U,V,W) | ||
| Gastro | |||
| Kód | Rozměr | EUR | Poznámka |
| ET 1510A | H=74 | 113 | stůl Bretagne bez desky |
| ø 80 | 95 | plechová deska | |
| ø 80 | 94 | deska Tahokov | |
| ø 80 | Optalit, cena viz tabulka na konci ceníku | ||
| ET 1510B | H=74 | 113 | stůl Bretagne bez desky |
| ø 110 | 179 | plechová deska | |
| ø 110 | 173 | deska Tahokov | |
| ø 110 | Optalit, cena viz tabulka na konci ceníku | ||
| ET 1510C | H=74 | 113 | stůl Bretagne bez desky |
| 80 x 80 | 95 | plechová deska | |
| 80 x 80 | 91 | deska Tahokov | |
| 80 x 80 | Optalit, cena viz tabulka na konci ceníku | ||
| ET 1510D | H=74 | 113 | stůl Bretagne bez desky |
| 100 x 100 | 148 | deska plech | |
| 100 x 100 | 143 | deska Tahokov | |
| ECH 0296 | 48 x 53 / 97 | 110 | židle Bretagne |
| 18 | sedák z acrylicové látky | ||
| 20 | sedák z acrylicové látky s paspulí | ||
| EA 0196 | 57 x 63 / 97 | 124 | křeslo Bretagne |
| 18 | sedák z acrylicové látky | ||
| 22 | sedák z acrylicové látky s paspulí | ||
| Gastro Algarve | |||
| Kód | Rozměr | EUR | Poznámka |
| ET 1511A | H=74 | 124 | stůl Algarve bez desky |
| ø 80 | 95 | plechová deska | |
| ø 80 | 91 | deska Tahokov | |
| ø 80 | Optalit, cena viz tabulka na konci ceníku | ||
| ET 1511B | H=74 | 124 | stůl Algarve bez desky |
| ø 110 | 179 | plechová deska | |
| ø 110 | 173 | deska Tahokov | |
| ø 110 | Optalit, cena viz tabulka na konci ceníku | ||
| ET 1511C | H=74 | 124 | stůl Algarve bez desky |
| 80 x 80 | 95 | plechová deska | |
| 80 x 80 | 91 | deska Tahokov | |
| 80 x 80 | Optalit, cena viz tabulka na konci ceníku | ||
| ET 1511D | H=74 | 124 | stůl Algarve bez desky |
| 100 x 100 | 139 | deska plech | |
| 100 x 100 | 136 | deska Tahokov | |
| ECH 0297 | 49 x 51 / 97 | 107 | židle Algarve |
| 18 | sedák z acrylicové látky (U,V,W) | ||
| 20 | sedák z acrylicové látky s paspulí (U,V,W) | ||
| EA 0197 | 57 x 60 / 97 | 118 | křeslo Algarve |
| 18 | sedák z acrylicové látky | ||
| 19 | sedák z acrylicové látky s paspulí | ||
| Desky Optalit - imitace dřevěných a mozaikových desek | |||
| Kód | Rozměr | EUR | Poznámka |
| Colorado, California | 80 x 80 | 94 | · imitace tmavého nebo světlého dřeva |
| 90 x 90 | 133 | · imitace tmavého nebo světlého dřeva | |
| 146 x 94 | 193 | · imitace tmavého nebo světlého dřeva | |
| 165 x 95 | 245 | · imitace tmavého nebo světlého dřeva | |
| ø 70 | 61 | · imitace tmavého nebo světlého dřeva | |
| ø 80 | 79 | · imitace tmavého nebo světlého dřeva | |
| ø 90 | 122 | · imitace tmavého nebo světlého dřeva | |
| ø 120 | 187 | · imitace tmavého nebo světlého dřeva | |
| Zahradní pergoly | |||
| Kód | Rozměr | EUR | Poznámka |
| ET 0848 | 230 x 230 / 330 | 714 | pergola Tholen vč. střechy a montážního materiálu |
| ET 0849 | 230 x 230 / 330 | 649 | pergola Romantic vč. střechy a montážního materiálu |
| EZ 0850 | 230 x 230 / 330 | 517 | modul +1 Tholen vč. střechy a montážního materiálu |
| EZ 0851 | 230 x 230 / 330 | 484 | modul +1 Romantic vč. střechy a montážního materiálu |
| Boční zástěna | 1 ks | 28 | na obvod pergoly je potřeba 8 ks, na modul 6 ks chrání před deštěm a větrem |
